| Sök med fritext | Sök via modell | Sök via pris | Expertsök |
Volkswagen Golf Variant 1,8T Highline · 2003 · 150 hk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volkswagen Golf
Klassbildaren
Volkswagen Golf är en av de få bilmodeller som har fått ge namn åt en hel bilklass. ”Golf-klassen” är nämligen sedan debuten 1975 ett begrepp. 1994 kom Golf kombi, förlängd hela 32 centimeter i bagageutrymmet. 1998 var det dags igen; en fjärde generation med omvittnat hög komfort introducerades. Enligt Korrosionsinstitutet är rostskyddet mycket bra.
Golf V med ny motor
På hösten 2003 lanserades den femte generationen Golf med bland annat nya direktinsprutade motorer. Golf finns med en mängd motoralternativ, både bensin, etanol och diesel. Basmotorn har varit på 1,6 eller 1,8 liter. Det fanns även en fyrventilmodell, Golf GTI 16V, på 102 kW. Även andra motorversioner har förekommit. Hösten 2008 började den sjätte Golf-generationen att säljas. Det är en försiktig generationsväxling Volkswagen gör, skillnaderna begränsar sig till nya motorer, ny inredning och mindre karossändringar. Det räcker dock för att Golf ska höra till de bästa bilarna i sin klass. Golf bjuder på hög fjädringskomfort, bra utrymmen i det kompakta formatet och fina vägegenskaper. Den högbyggda Golf Plus samt kombimodellen Golf Variant kompletterar programmet.
| Mått och vikter | |
|---|---|
| Biltyp | Kombi |
| Sittplatser | 5 |
| Dörrar | 5 |
| Längd, cm | 440 |
| Bredd, cm | 173 |
| Höjd, cm | 147 |
| Axelavstånd, cm | 251 |
| Markfrigång, cm | 13 |
| Fälgdimension | 6J |
| Däckdimension | 196/65 R15 |
| Tjänstevikt, kg | 1450 |
| Maxlast, kg | 420 |
| Maxlast tak, kg | 75 |
| Max släpvagnsvikt, kg | 1300 |
| Bagagevolym, l | 360 |
| Bagagevolym max, l | 1470 |
| Prestanda | |
|---|---|
| Toppfart, km/h |
216 |
| Acceleration 0–100 km/h, s |
9,2 |
| Miljö och bränsle | |
|---|---|
| Miljöklass | 2005 |
| Bränsle | Bensin |
| Bränsleförbr. landsväg, l/100 km |
6,3 |
| Bränsleförbr. stad, l/100 km |
10,8 |
| Bränsleförbr. blandad, l/100 km |
8 |
| CO2-utsläpp blandad, g/km |
192 |
| Tankvolym, l |
55 |
| Motor och drivning | |
|---|---|
| Effekt, hk | 150 |
| Effekt, kW | 111 |
| Varvtal vid maxeffekt | 5700 |
| Motortyp | Tvärställd radmotor |
| Antal cylindrar | 4 |
| Cylindervolym, cm3 | 1781 |
| Drivsystem |
Framhjulsdrift |
| Växeltyp | Manuell |
| Antal växlar | 5 |
| Lågväxel | Nej |
| Krocksäkerhet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Folksams resultat från verkliga olyckor: |
|
||||||||
|
Testad år 2004 |
|
||||
| Säkerhetsutrustning | Standard |
|---|---|
| Bältessträckare | Ja |
| Krockkudde på förarplats | Ja |
| Krockkudde på pass.plats fram | Ja |
| Krockkudde sida | Ja |
| Sidokrockskydd | Ja |
| Låsningsfria bromsar | Ja |
| Nackskydd på samtliga sittplatser bak | Ja |
| Antisladdsystem | Nej |
| Spinnreglering | Nej |
| Årsmodell | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 6![]() | 17![]() | 15![]() | 19![]() | 26![]() | 29![]() | 28![]() | 32![]() | ||
| Miljörelaterade fel | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | ||
| Miljö, avgasrening | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | ||
| Modellrelaterade fel | 0![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 10![]() | 11![]() | ||
| Bärande konstruktion | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Infästning | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Hjullager | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Fjädring | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | ||
| Fjädersäte | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Stötdämpare | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Spindelled | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | ||
| Länkarm | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | ||
| Motor | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Bränslesystem | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Avgassystem | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | ||
| Ojämn bromsverkan | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | ||
| Hjulbroms | 0![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Bromsrör | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Bromsslang | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Parkeringsbroms | 0![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | ||
| Styrled | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | ||
| Ägarrelaterade fel | 3![]() | 6![]() | 8![]() | 11![]() | 14![]() | 17![]() | 16![]() | 19![]() | ||
| Däck | 1![]() | 3![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | ||
| Bilbälte | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Vindruta | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | ||
| Strålkastare | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Positionslykta | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 8![]() | 8![]() | 9![]() | ||
| Skyltlykta | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | ||
| Stopplykta | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | ||
| Körriktningsvisare | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | ||
| Tuta | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||
| Kulkoppling | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() |
= bättre än medelbilen
= sämre än medelbilen.
För att markeras som sämre eller bättre än medelbilen ska besiktningsresultaten avvika med minst 25 procent samt minst två procentenheter från medelbilens resultat.
Med medelbilen menas det genomsnittliga resultatet för alla bilar av respektive årsmodell.
Siffrorna anger andelen underkända bilar i procent för varje detalj, grupp eller totalt.
Till exempel innebär
2
att 2% av den aktuella
bil- och årsmodellen underkändes i besiktningen
på denna punkt, men att det ändå var ett bättre resultat än för medelbilen.
Ju fler
en bilmodell har, desto bättre har den klarat besiktningen. Tänk på att vissa fel
kan vara betydligt allvarligare ur trafik- eller miljösynpunkt samt kostsammare att reparera.
| Årsmodell | Medelkörstr | Antal besiktade |
|---|---|---|
| 2007 | 4 665 mil | 153 st |
| 2006 | 5 437 mil | 119 st |
| 2005 | 7 377 mil | 233 st |
| 2004 | 9 397 mil | 1 335 st |
| 2003 | 10 799 mil | 1 671 st |
| 2002 | 11 714 mil | 1 699 st |
| 2001 | 13 541 mil | 1 807 st |
| 2000 | 14 647 mil | 2 314 st |
| Version | Dörrar | Växel | Drivning | Förbrukning l/100 km |
Effekt hk | CO2 g/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 5 | Manuell | 5 | Framhjulsdrift | 6,8 | 75 | 163 |
| 1,6 | 5 | Manuell | 5 | Framhjulsdrift | 7,0 | 104 | 168 |
| 1,6 FSI | 5 | Manuell | 5 | Framhjulsdrift | 6,3 | 109 | 151 |
| 2,0 Bi-fuel | 5 | Manuell | 5 | Framhjulsdrift | 0,0 | 115 | 148 |
| 2,0 Bas | 5 | Manuell | 5 | Framhjulsdrift | 8,0 | 115 | 192 |








