| Sök med fritext | Sök via modell | Sök via pris | Expertsök |
Chevrolet Corvette C6 6,0 · 2005 · 405 hk
![]() |
Chevrolet Corvette
Den amerikanska sportbilen
Chevrolet Corvette pånyttföddes 2005. Drygt 50 år efter den första Corvette-modellen såg dagens ljus kom Corvette C6. Nu utan familjenamnet ”Chevrolet”, det ansågs räcka med Corvette. Motorn i den nya Corvette har vuxit till 6,0 liter men är i grunden samma gamla stötstångsklassiker som tidigare. Men nu ger den mer effekt, 298 kW.
Plastkaross
Mer likheter: Precis som tidigare är Corvette uppbyggd på en separat stålram med en plastkaross. Fjädringen är udda, tvärliggande bladfjädrar av glasfiber. Två modeller finns av Corvette C6, dels en coupé, dels en cabriolet.
| Mått och vikter | |
|---|---|
| Biltyp | Cabriolet |
| Sittplatser | 2 |
| Dörrar | 2 |
| Längd, cm | 456 |
| Bredd, cm | 187 |
| Höjd, cm | 121 |
| Axelavstånd, cm | 266 |
| Markfrigång, cm | 9 |
| Fälgdimension | 8,5-10J |
| Däckdimension | 245/40R18-285/35R19 |
| Tjänstevikt, kg | 1470 |
| Maxlast, kg | 280 |
| Maxlast tak, kg | 0 |
| Max släpvagnsvikt, kg | 0 |
| Bagagevolym, l | 295 |
| Bagagevolym max, l | 295 |
| Prestanda | |
|---|---|
| Toppfart, km/h |
290 |
| Acceleration 0–100 km/h, s |
4,5 |
| Miljö och bränsle | |
|---|---|
| Miljöklass | 2005 |
| Bränsle | Bensin |
| Bränsleförbr. landsväg, l/100 km |
8,8 |
| Bränsleförbr. stad, l/100 km |
18,4 |
| Bränsleförbr. blandad, l/100 km |
12,4 |
| CO2-utsläpp blandad, g/km |
293 |
| Tankvolym, l |
68 |
| Motor och drivning | |
|---|---|
| Effekt, hk | 405 |
| Effekt, kW | 300 |
| Varvtal vid maxeffekt | 6000 |
| Motortyp | Längsmonterad V-motor |
| Antal cylindrar | 8 |
| Cylindervolym, cm3 | 5967 |
| Drivsystem |
Bakhjulsdrift |
| Växeltyp | Automat |
| Antal växlar | 4 |
| Lågväxel | Nej |
| Krocksäkerhet | |
|---|---|
|
Folksams resultat från verkliga olyckor: |
Resultat saknas för denna modell. |
|
Resultat saknas för denna modell. |
| Säkerhetsutrustning | Standard |
|---|---|
| Bältessträckare | Nej |
| Krockkudde på förarplats | Ja |
| Krockkudde på pass.plats fram | Ja |
| Krockkudde sida | Nej |
| Sidokrockskydd | Ja |
| Låsningsfria bromsar | Ja |
| Nackskydd på samtliga sittplatser bak | Nej |
| Antisladdsystem | Nej |
| Spinnreglering | Ja |
| Årsmodell | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 41![]() | |||||||||
| Miljörelaterade fel | 5![]() | |||||||||
| Miljö, avgasrening | 2![]() | |||||||||
| Modellrelaterade fel | 2![]() | |||||||||
| Bärande konstruktion | 0![]() | |||||||||
| Infästning | 0![]() | |||||||||
| Hjullager | 0![]() | |||||||||
| Fjädring | 0![]() | |||||||||
| Fjädersäte | 0![]() | |||||||||
| Stötdämpare | 0![]() | |||||||||
| Spindelled | 0![]() | |||||||||
| Länkarm | 0![]() | |||||||||
| Motor | 0![]() | |||||||||
| Bränslesystem | 0![]() | |||||||||
| Avgassystem | 0![]() | |||||||||
| Ojämn bromsverkan | 0![]() | |||||||||
| Hjulbroms | 0![]() | |||||||||
| Bromsrör | 0![]() | |||||||||
| Bromsslang | 0![]() | |||||||||
| Parkeringsbroms | 2![]() | |||||||||
| Styrled | 0![]() | |||||||||
| Ägarrelaterade fel | 24![]() | |||||||||
| Däck | 7![]() | |||||||||
| Bilbälte | 0![]() | |||||||||
| Vindruta | 1![]() | |||||||||
| Strålkastare | 10![]() | |||||||||
| Positionslykta | 7![]() | |||||||||
| Skyltlykta | 1![]() | |||||||||
| Stopplykta | 1![]() | |||||||||
| Körriktningsvisare | 14![]() | |||||||||
| Tuta | 0![]() | |||||||||
| Kulkoppling | 0![]() |
= bättre än medelbilen
= sämre än medelbilen.
För att markeras som sämre eller bättre än medelbilen ska besiktningsresultaten avvika med minst 25 procent samt minst två procentenheter från medelbilens resultat.
Med medelbilen menas det genomsnittliga resultatet för alla bilar av respektive årsmodell.
Siffrorna anger andelen underkända bilar i procent för varje detalj, grupp eller totalt.
Till exempel innebär
2
att 2% av den aktuella
bil- och årsmodellen underkändes i besiktningen
på denna punkt, men att det ändå var ett bättre resultat än för medelbilen.
Ju fler
en bilmodell har, desto bättre har den klarat besiktningen. Tänk på att vissa fel
kan vara betydligt allvarligare ur trafik- eller miljösynpunkt samt kostsammare att reparera.
| Årsmodell | Medelkörstr | Antal besiktade |
|---|---|---|
| 2005 | 3 695 mil | 87 st |
| Version | Dörrar | Växel | Drivning | Förbrukning l/100 km |
Effekt hk | CO2 g/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



