| Sök med fritext | Sök via modell | Sök via pris | Expertsök |
Volvo 940 SE 2,3 · 1995 · 134 hk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volvo 940
Bakåtsträvaren
Volvo 940, som presenterades 1991, är en uppmjukad 740. Karossen ger inte samma klossiga intryck eftersom fronten är mer rundad och bakrutan lutar mer. Bakdelen ligger högre upp och bagageluckan når ända ned till stötfångaren. Jämfört med Volvo 740, som hade en hög bakkant, är den lägre lasttröskeln en fördel vid lastning. Instrumentpanelen är hämtad från den nedlagda lyxmodellen 760. Jämfört med moderna bilar är 940 dåligt packad, innerutrymmena motsvarar helt enkelt inte de imponerande yttermåtten. Bakhjulsdrift utan antisladdsystem kan också vara lömskt i vinterföre.
Pigg turbo
Motorn i 940 är en starkare version av 2,3-litersmotorn som sitter i Volvo 740; i 940 är toppeffekten 96 kW jämfört med 85 kW i 740. Även en 16-ventilsversion samt turbo finns på programmet. 1995 lanserades en version med lättrycksturbo på 99 kW. Motorerna är relativt bränsletörstiga. Totalekonomin vägs upp till det bättre genom billiga reservdelar och en enkel, rejäl konstruktion. Rostskyddet tillhör det bästa på marknaden. Tillverkningen av 940 upphörde våren 1998.
| Mått och vikter | |
|---|---|
| Biltyp | Sedan |
| Sittplatser | 5 |
| Dörrar | 4 |
| Längd, cm | 485 |
| Bredd, cm | 175 |
| Höjd, cm | 141 |
| Axelavstånd, cm | 277 |
| Markfrigång, cm | |
| Fälgdimension | 6J |
| Däckdimension | 185/65 R15 T |
| Tjänstevikt, kg | 1470 |
| Maxlast, kg | 430 |
| Maxlast tak, kg | |
| Max släpvagnsvikt, kg | 1600 |
| Bagagevolym, l | 405 |
| Bagagevolym max, l | |
| Prestanda | |
|---|---|
| Toppfart, km/h |
190 |
| Acceleration 0–100 km/h, s |
11 |
| Miljö och bränsle | |
|---|---|
| Miljöklass | |
| Bränsle | Bensin |
| Bränsleförbr. landsväg, l/100 km |
7 |
| Bränsleförbr. stad, l/100 km | |
| Bränsleförbr. blandad, l/100 km |
9,3 |
| CO2-utsläpp blandad, g/km | |
| Tankvolym, l | |
| Motor och drivning | |
|---|---|
| Effekt, hk | 134 |
| Effekt, kW | 99 |
| Varvtal vid maxeffekt | 4900 |
| Motortyp | Radmotor |
| Antal cylindrar | 4 |
| Cylindervolym, cm3 | 2316 |
| Drivsystem |
Bakhjulsdrift |
| Växeltyp | Manuell |
| Antal växlar | 5 |
| Lågväxel | Nej |
| Krocksäkerhet | |
|---|---|
|
Folksams resultat från verkliga olyckor: |
Resultat saknas för denna modell. |
|
Resultat saknas för denna modell. |
| Säkerhetsutrustning | Standard |
|---|---|
| Bältessträckare | Ja |
| Krockkudde på förarplats | Nej |
| Krockkudde på pass.plats fram | Nej |
| Krockkudde sida | Nej |
| Sidokrockskydd | Nej |
| Låsningsfria bromsar | Ja |
| Nackskydd på samtliga sittplatser bak | Ja |
| Antisladdsystem | Nej |
| Spinnreglering | Nej |
| Årsmodell | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 35![]() | |||||||||
| Miljörelaterade fel | 1![]() | |||||||||
| Miljö, avgasrening | 0![]() | |||||||||
| Modellrelaterade fel | 17![]() | |||||||||
| Bärande konstruktion | 0![]() | |||||||||
| Infästning | 0![]() | |||||||||
| Hjullager | 0![]() | |||||||||
| Fjädring | 0![]() | |||||||||
| Fjädersäte | 0![]() | |||||||||
| Stötdämpare | 0![]() | |||||||||
| Spindelled | 4![]() | |||||||||
| Länkarm | 0![]() | |||||||||
| Motor | 1![]() | |||||||||
| Bränslesystem | 1![]() | |||||||||
| Avgassystem | 2![]() | |||||||||
| Ojämn bromsverkan | 2![]() | |||||||||
| Hjulbroms | 4![]() | |||||||||
| Bromsrör | 0![]() | |||||||||
| Bromsslang | 4![]() | |||||||||
| Parkeringsbroms | 5![]() | |||||||||
| Styrled | 4![]() | |||||||||
| Ägarrelaterade fel | 20![]() | |||||||||
| Däck | 1![]() | |||||||||
| Bilbälte | 0![]() | |||||||||
| Vindruta | 1![]() | |||||||||
| Strålkastare | 2![]() | |||||||||
| Positionslykta | 9![]() | |||||||||
| Skyltlykta | 1![]() | |||||||||
| Stopplykta | 1![]() | |||||||||
| Körriktningsvisare | 5![]() | |||||||||
| Tuta | 3![]() | |||||||||
| Kulkoppling | 1![]() |
= bättre än medelbilen
= sämre än medelbilen.
För att markeras som sämre eller bättre än medelbilen ska besiktningsresultaten avvika med minst 25 procent samt minst två procentenheter från medelbilens resultat.
Med medelbilen menas det genomsnittliga resultatet för alla bilar av respektive årsmodell.
Siffrorna anger andelen underkända bilar i procent för varje detalj, grupp eller totalt.
Till exempel innebär
2
att 2% av den aktuella
bil- och årsmodellen underkändes i besiktningen
på denna punkt, men att det ändå var ett bättre resultat än för medelbilen.
Ju fler
en bilmodell har, desto bättre har den klarat besiktningen. Tänk på att vissa fel
kan vara betydligt allvarligare ur trafik- eller miljösynpunkt samt kostsammare att reparera.
| Årsmodell | Medelkörstr | Antal besiktade |
|---|---|---|
| 1998 | 18 659 mil | 2 631 st |
| 1997 | 20 604 mil | 3 551 st |
| Version | Dörrar | Växel | Drivning | Förbrukning l/100 km |
Effekt hk | CO2 g/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 Turbo | 4 | Manuell | 5 | Bakhjulsdrift | 9,7 | 165 | 0 |







