| Sök med fritext | Sök via modell | Sök via pris | Expertsök |
BMW 523i · 1998 · 170 hk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BMW 5-serie kombi
Prestigetung familjebil
BMW 5-serie har länge varit en populär modellserie i Sverige. Utrymmena är något mer familjevänliga än i BMW 3-serie, även om det inte kan kallas särskilt rymliga bilar. Det är en påkostad bil med hög materialkvalitet. Modellserien finns med kombikaross från och med 1992.
Kombi med extra öppning
1996 presenterades efterföljaren som tillverkades i princip oförändrad till 2003. Vanligast är raka sexcylindriga motorer. Med den nya modellserien ströks den billigare fyrcylindriga modellen, 518i. V8-motorer (540, 545 och 550) har senare tillkommit. Utbudet är ganska stort på begagnatmarknaden, inte minst på grund av en omfattande privatimport. BMW 5-serien säljs även med dieselmotorer.
Kombimodellen har liksom tidigare en öppningsbar bakruta. Lastförmågan i 5-serie kombi, kallad Touring av BMW, är dock sämre än i Volvo V70 och Mercedes E-klass kombi. 2003 kom en ny kaross med ett utseende som knyter an till 7-serien. Linjerna är ovanliga, med många veck och kanter. Bakom designen stod Chris Bangle som kom att bli hatad och älskad av BMW-entusiaster i olika läger. Oavsett vad man tycker om designen kan konstateras att den nya modellen är betydligt rymligare än tidigare 5-serie. 2005 kom nya motorer med block i magnesium. Bilarna är bakhjulsdrivna, med undantag av versionerna med ”X” i modellbeteckningen, som är fyrhjulsdrivna. BMW 5-serien säljs även med dieselmotorer. Våren 2010 presenteras en helt ny 5-serie, denna gång inspirerad av en ny 7-serie. Bilarna är bakhjulsdrivna, med undantag av versionerna med ”X” i modellbeteckningen, vilka är fyrhjulsdrivna.
| Mått och vikter | |
|---|---|
| Biltyp | Kombi |
| Sittplatser | 5 |
| Dörrar | 5 |
| Längd, cm | 472 |
| Bredd, cm | 175 |
| Höjd, cm | 142 |
| Axelavstånd, cm | 276 |
| Markfrigång, cm | |
| Fälgdimension | 6.5J |
| Däckdimension | 205/65 R15 94V |
| Tjänstevikt, kg | 1590 |
| Maxlast, kg | 575 |
| Maxlast tak, kg | |
| Max släpvagnsvikt, kg | 1800 |
| Bagagevolym, l | 410 |
| Bagagevolym max, l | 1525 |
| Prestanda | |
|---|---|
| Toppfart, km/h |
222 |
| Acceleration 0–100 km/h, s |
8,9 |
| Miljö och bränsle | |
|---|---|
| Miljöklass | |
| Bränsle | Bensin |
| Bränsleförbr. landsväg, l/100 km |
7,6 |
| Bränsleförbr. stad, l/100 km |
13,9 |
| Bränsleförbr. blandad, l/100 km |
9,9 |
| CO2-utsläpp blandad, g/km | |
| Tankvolym, l | |
| Motor och drivning | |
|---|---|
| Effekt, hk | 170 |
| Effekt, kW | 126 |
| Varvtal vid maxeffekt | 5500 |
| Motortyp | Radmotor |
| Antal cylindrar | 6 |
| Cylindervolym, cm3 | 2494 |
| Drivsystem |
Bakhjulsdrift |
| Växeltyp | Manuell |
| Antal växlar | 5 |
| Lågväxel | Nej |
| Krocksäkerhet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Folksams resultat från verkliga olyckor: |
|
||||||||
|
Testad år 1998 |
|
||||
| Säkerhetsutrustning | Standard |
|---|---|
| Bältessträckare | Ja |
| Krockkudde på förarplats | Ja |
| Krockkudde på pass.plats fram | Nej |
| Krockkudde sida | Nej |
| Sidokrockskydd | Nej |
| Låsningsfria bromsar | Ja |
| Nackskydd på samtliga sittplatser bak | Ja |
| Antisladdsystem | Nej |
| Spinnreglering | Nej |
| Årsmodell | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 32![]() | 38![]() | 45![]() | 51![]() | 51![]() | |||||
| Miljörelaterade fel | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | |||||
| Miljö, avgasrening | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | |||||
| Modellrelaterade fel | 9![]() | 14![]() | 15![]() | 17![]() | 25![]() | |||||
| Bärande konstruktion | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Infästning | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Hjullager | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Fjädring | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Fjädersäte | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Stötdämpare | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | |||||
| Spindelled | 3![]() | 7![]() | 7![]() | 5![]() | 6![]() | |||||
| Länkarm | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Motor | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | |||||
| Bränslesystem | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Avgassystem | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Ojämn bromsverkan | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Hjulbroms | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | |||||
| Bromsrör | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 7![]() | 7![]() | |||||
| Bromsslang | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | |||||
| Parkeringsbroms | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 8![]() | 19![]() | |||||
| Styrled | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | |||||
| Ägarrelaterade fel | 19![]() | 23![]() | 31![]() | 37![]() | 30![]() | |||||
| Däck | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | |||||
| Bilbälte | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | |||||
| Vindruta | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | |||||
| Strålkastare | 10![]() | 12![]() | 17![]() | 20![]() | 14![]() | |||||
| Positionslykta | 5![]() | 6![]() | 11![]() | 15![]() | 12![]() | |||||
| Skyltlykta | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | |||||
| Stopplykta | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | |||||
| Körriktningsvisare | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | |||||
| Tuta | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Kulkoppling | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() |
= bättre än medelbilen
= sämre än medelbilen.
För att markeras som sämre eller bättre än medelbilen ska besiktningsresultaten avvika med minst 25 procent samt minst två procentenheter från medelbilens resultat.
Med medelbilen menas det genomsnittliga resultatet för alla bilar av respektive årsmodell.
Siffrorna anger andelen underkända bilar i procent för varje detalj, grupp eller totalt.
Till exempel innebär
2
att 2% av den aktuella
bil- och årsmodellen underkändes i besiktningen
på denna punkt, men att det ändå var ett bättre resultat än för medelbilen.
Ju fler
en bilmodell har, desto bättre har den klarat besiktningen. Tänk på att vissa fel
kan vara betydligt allvarligare ur trafik- eller miljösynpunkt samt kostsammare att reparera.
| Årsmodell | Medelkörstr | Antal besiktade |
|---|---|---|
| 2002 | 15 145 mil | 1 598 st |
| 2001 | 17 149 mil | 1 686 st |
| 2000 | 18 680 mil | 1 209 st |
| 1999 | 20 275 mil | 1 323 st |
| 1998 | 22 161 mil | 1 277 st |
| 1997 | 23 370 mil | 1 058 st |









