| Sök med fritext | Sök via modell | Sök via pris | Expertsök |
Mercedes-Benz SLK 320 · 2001 · 218 hk
![]() |
Mercedes SLK
Trendsättaren
Mercedes SLK 200 är en sportbil med dubbla karaktärer. Den är nämligen både coupé och cabriolet på samma gång. I stället för tygsufflett har bilen ett plåttak som kan vikas och fällas ner under bagageluckan. Nedfällningen sker med motor och tar cirka 25 sekunder. När taket är nedfällt finns det inte mycket plats över för bagage, är taket uppe finns det däremot hyfsat med utrymme. Själva kupén är strikt tvåsitsig. Arrangemanget gillades av köparna och SLK-modellen blev när den debuterade hösten 1996 en stor succé. Tillsammans med lilla Peugeot 206 CC startade modellerna något som kan kallas en trend med plåttak. Några år senare hade en uppsjö av tillverkare modeller med fällbara tak.
Liten motor räcker
Motorerna var en tvålitersmotor på 100 kW eller en 2,3-liters kompressormatad motor. Det är relativt lite effekt i en ”sportbil” men eftersom bilarna inte är särskilt tunga räcker kraften till. År 2000 fick modellen bland annat en ny front, sexväxlad låda och nya interiörfärger. Samtidigt kom en ny tvålitersmotor på 120 kW och en ny 3,2-liters V6-motor. Prestandaversionen C32 AMG debuterade också 2000. Våren 2004 kom en ny SLK-generation med en front som knyter an till lyxsportbilen Mercedes SL. En ansiktslyftning skedde 2008.
| Mått och vikter | |
|---|---|
| Biltyp | Cabriolet |
| Sittplatser | 2 |
| Dörrar | 2 |
| Längd, cm | 400 |
| Bredd, cm | 172 |
| Höjd, cm | 127 |
| Axelavstånd, cm | 240 |
| Markfrigång, cm | 15 |
| Fälgdimension | 7J-8J |
| Däckdimension | 205/55 R16-225/50 R16 |
| Tjänstevikt, kg | 1330 |
| Maxlast, kg | 260 |
| Maxlast tak, kg | 0 |
| Max släpvagnsvikt, kg | 0 |
| Bagagevolym, l | 145 |
| Bagagevolym max, l | 348 |
| Prestanda | |
|---|---|
| Toppfart, km/h |
245 |
| Acceleration 0–100 km/h, s |
7 |
| Miljö och bränsle | |
|---|---|
| Miljöklass | |
| Bränsle | Bensin |
| Bränsleförbr. landsväg, l/100 km | |
| Bränsleförbr. stad, l/100 km | |
| Bränsleförbr. blandad, l/100 km |
11,1 |
| CO2-utsläpp blandad, g/km |
274 |
| Tankvolym, l |
53 |
| Motor och drivning | |
|---|---|
| Effekt, hk | 218 |
| Effekt, kW | 161 |
| Varvtal vid maxeffekt | 5700 |
| Motortyp | V-motor |
| Antal cylindrar | 6 |
| Cylindervolym, cm3 | 3199 |
| Drivsystem |
Bakhjulsdrift |
| Växeltyp | Manuell |
| Antal växlar | 6 |
| Lågväxel | Nej |
| Krocksäkerhet | |
|---|---|
|
Folksams resultat från verkliga olyckor: |
Resultat saknas för denna modell. |
|
Testad år 2002 |
|
||||
| Säkerhetsutrustning | Standard |
|---|---|
| Bältessträckare | Ja |
| Krockkudde på förarplats | Ja |
| Krockkudde på pass.plats fram | Ja |
| Krockkudde sida | Nej |
| Sidokrockskydd | Ja |
| Låsningsfria bromsar | Ja |
| Nackskydd på samtliga sittplatser bak | Nej |
| Antisladdsystem | Nej |
| Spinnreglering | Ja |
| Årsmodell | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 15![]() | 18![]() | 18![]() | 18![]() | 21![]() | 19![]() | 23![]() | |||
| Miljörelaterade fel | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Miljö, avgasrening | 1![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Modellrelaterade fel | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 5![]() | |||
| Bärande konstruktion | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Infästning | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Hjullager | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Fjädring | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | |||
| Fjädersäte | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Stötdämpare | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Spindelled | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | |||
| Länkarm | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Motor | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Bränslesystem | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Avgassystem | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Ojämn bromsverkan | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Hjulbroms | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | |||
| Bromsrör | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Bromsslang | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Parkeringsbroms | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | |||
| Styrled | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Ägarrelaterade fel | 7![]() | 9![]() | 10![]() | 10![]() | 15![]() | 15![]() | 16![]() | |||
| Däck | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | |||
| Bilbälte | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Vindruta | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Strålkastare | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | |||
| Positionslykta | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | |||
| Skyltlykta | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Stopplykta | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | |||
| Körriktningsvisare | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | |||
| Tuta | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
| Kulkoppling | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
= bättre än medelbilen
= sämre än medelbilen.
För att markeras som sämre eller bättre än medelbilen ska besiktningsresultaten avvika med minst 25 procent samt minst två procentenheter från medelbilens resultat.
Med medelbilen menas det genomsnittliga resultatet för alla bilar av respektive årsmodell.
Siffrorna anger andelen underkända bilar i procent för varje detalj, grupp eller totalt.
Till exempel innebär
2
att 2% av den aktuella
bil- och årsmodellen underkändes i besiktningen
på denna punkt, men att det ändå var ett bättre resultat än för medelbilen.
Ju fler
en bilmodell har, desto bättre har den klarat besiktningen. Tänk på att vissa fel
kan vara betydligt allvarligare ur trafik- eller miljösynpunkt samt kostsammare att reparera.
| Årsmodell | Medelkörstr | Antal besiktade |
|---|---|---|
| 2004 | 5 702 mil | 341 st |
| 2003 | 7 089 mil | 129 st |
| 2002 | 8 742 mil | 234 st |
| 2001 | 8 426 mil | 289 st |
| 2000 | 9 551 mil | 463 st |
| 1999 | 9 536 mil | 413 st |
| 1998 | 10 592 mil | 426 st |
| 1997 | 10 973 mil | 452 st |





