| Sök med fritext | Sök via modell | Sök via pris | Expertsök |
Audi A6 2,4 V6 30V · 2002 · 170 hk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Audi A6
Längre och smäckrare
Den stora mellanklassmodellen i Audi-programmet heter sedan 1995 A6. 1997 lanserades en helt nydesignad A6-kaross med kupolformat tak, en profil som kan att stå sig i många år. Kombiversionen kallad Avant kom ett år senare, som 1998 års modell. 2004 kom en ny sedanmodell i A6-serien, som under 2005 kompletterades med en ny kombiversion. De nya modellerna är längre och rymligare. 2009 skedde en liten omarbetning av A6-serien, 2011 lanserarades en ny modellgeneration. A6-serien har i takt med att A4-serien förfinats också tvingats skärpa till sig. I dag konkurrerar A6 utan att skämmas med såväl Mercedes-Benz E-klass som BMW 5-serie. Fyrhjulsdrivning har hela tiden funnits på programmet, med versionsnamnet Quattro. Från början fanns den bara till de sexcylindriga modellerna, senare till flertalet motorer.
Basmodell med 1,8-liters motor
En mängd olika motorversioner för både bensin och diesel finns att välja på. Vanlig på dieselsidan har varit en 2,5-liters motor på 110 kW. På bensinsidan hittar vi bland annat den beprövade 1,8-litersmotorn med turbo, samt V6-motorer på 2,4 och 2,8 liter.
| Mått och vikter | |
|---|---|
| Biltyp | Sedan |
| Sittplatser | 5 |
| Dörrar | 4 |
| Längd, cm | 480 |
| Bredd, cm | 181 |
| Höjd, cm | 145 |
| Axelavstånd, cm | 276 |
| Markfrigång, cm | 12 |
| Fälgdimension | 7J |
| Däckdimension | 205/55 R16W |
| Tjänstevikt, kg | 1600 |
| Maxlast, kg | 430 |
| Maxlast tak, kg | 100 |
| Max släpvagnsvikt, kg | 1500 |
| Bagagevolym, l | 366 |
| Bagagevolym max, l | |
| Prestanda | |
|---|---|
| Toppfart, km/h |
224 |
| Acceleration 0–100 km/h, s |
9,3 |
| Miljö och bränsle | |
|---|---|
| Miljöklass | |
| Bränsle | Bensin |
| Bränsleförbr. landsväg, l/100 km |
7,5 |
| Bränsleförbr. stad, l/100 km |
14 |
| Bränsleförbr. blandad, l/100 km |
9,9 |
| CO2-utsläpp blandad, g/km |
238 |
| Tankvolym, l |
70 |
| Motor och drivning | |
|---|---|
| Effekt, hk | 170 |
| Effekt, kW | 126 |
| Varvtal vid maxeffekt | 6000 |
| Motortyp | Längsmonterad V-motor |
| Antal cylindrar | 6 |
| Cylindervolym, cm3 | 2393 |
| Drivsystem |
Framhjulsdrift |
| Växeltyp | Manuell |
| Antal växlar | 5 |
| Lågväxel | Nej |
| Krocksäkerhet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Folksams resultat från verkliga olyckor: |
|
||||||||
|
Testad år 1998 |
|
||||
| Säkerhetsutrustning | Standard |
|---|---|
| Bältessträckare | Ja |
| Krockkudde på förarplats | Ja |
| Krockkudde på pass.plats fram | Ja |
| Krockkudde sida | Ja |
| Sidokrockskydd | Ja |
| Låsningsfria bromsar | Ja |
| Nackskydd på samtliga sittplatser bak | Ja |
| Antisladdsystem | Ja |
| Spinnreglering | Ja |
| Årsmodell | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 29![]() | 31![]() | 38![]() | 48![]() | 55![]() | 55![]() | ||||
| Miljörelaterade fel | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | ||||
| Miljö, avgasrening | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | ||||
| Modellrelaterade fel | 4![]() | 6![]() | 13![]() | 27![]() | 36![]() | 36![]() | ||||
| Bärande konstruktion | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||
| Infästning | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||
| Hjullager | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||
| Fjädring | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | ||||
| Fjädersäte | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||
| Stötdämpare | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||
| Spindelled | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 16![]() | 26![]() | 23![]() | ||||
| Länkarm | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||
| Motor | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | ||||
| Bränslesystem | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||
| Avgassystem | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | ||||
| Ojämn bromsverkan | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | ||||
| Hjulbroms | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | ||||
| Bromsrör | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||
| Bromsslang | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 10![]() | 12![]() | 8![]() | ||||
| Parkeringsbroms | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | ||||
| Styrled | 0![]() | 1![]() | 5![]() | 8![]() | 9![]() | 11![]() | ||||
| Ägarrelaterade fel | 22![]() | 19![]() | 24![]() | 21![]() | 23![]() | 26![]() | ||||
| Däck | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | ||||
| Bilbälte | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||
| Vindruta | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | ||||
| Strålkastare | 9![]() | 5![]() | 7![]() | 6![]() | 8![]() | 9![]() | ||||
| Positionslykta | 12![]() | 11![]() | 13![]() | 11![]() | 9![]() | 8![]() | ||||
| Skyltlykta | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | ||||
| Stopplykta | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | ||||
| Körriktningsvisare | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | ||||
| Tuta | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||
| Kulkoppling | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() |
= bättre än medelbilen
= sämre än medelbilen.
För att markeras som sämre eller bättre än medelbilen ska besiktningsresultaten avvika med minst 25 procent samt minst två procentenheter från medelbilens resultat.
Med medelbilen menas det genomsnittliga resultatet för alla bilar av respektive årsmodell.
Siffrorna anger andelen underkända bilar i procent för varje detalj, grupp eller totalt.
Till exempel innebär
2
att 2% av den aktuella
bil- och årsmodellen underkändes i besiktningen
på denna punkt, men att det ändå var ett bättre resultat än för medelbilen.
Ju fler
en bilmodell har, desto bättre har den klarat besiktningen. Tänk på att vissa fel
kan vara betydligt allvarligare ur trafik- eller miljösynpunkt samt kostsammare att reparera.
| Årsmodell | Medelkörstr | Antal besiktade |
|---|---|---|
| 2003 | 12 511 mil | 709 st |
| 2002 | 13 903 mil | 866 st |
| 2001 | 15 395 mil | 823 st |
| 2000 | 17 237 mil | 1 216 st |
| 1999 | 18 202 mil | 1 445 st |
| 1998 | 20 173 mil | 1 895 st |
| 1997 | 21 230 mil | 1 177 st |
| Version | Dörrar | Växel | Drivning | Förbrukning l/100 km |
Effekt hk | CO2 g/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 2,0 | 4 | Manuell | 5 | Framhjulsdrift | 8,3 | 130 | 199 |
| V6 30V | 4 | Manuell | 5 | Framhjulsdrift | 9,8 | 136 | 235 |
| 20V | 4 | Manuell | 5 | Framhjulsdrift | 8,4 | 150 | 202 |
| Quattro | 4 | Manuell | 5 | Fyrhjulsdrift | 9,4 | 150 | 226 |
| V6 30V Quattro | 4 | Manuell | 5 | Fyrhjulsdrift | 10,9 | 170 | 262 |
| V6 30V | 4 | Manuell | 5 | Framhjulsdrift | 9,7 | 220 | 233 |
| V6 30V Quattro | 4 | Manuell | 6 | Fyrhjulsdrift | 11,3 | 220 | 271 |
| Quattro | 4 | Manuell | 5 | Fyrhjulsdrift | 11,6 | 250 | 278 |
| V8 40V Aut Quattro | 4 | Automat | 5 | Fyrhjulsdrift | 13,0 | 299 | 312 |









