| Sök med fritext | Sök via modell | Sök via pris | Expertsök |
Mazda MX-5 Miata 1,8 M5 · 2002 · 146 hk
![]() |
Mazda MX-5
Klassisk engelsk sportbil från Japan
Mazda MX-5, eller Mazda Miata som den också kallas, är en tvåsitsig sportbil enligt den traditionella engelska skolan: liten, låg och bakhjulsdriven. Vid introduktionen 1990 gjorde den omedelbart succé och återuppväckte sportbilssegmentet mer eller mindre på egen hand.
Två motorer finns, en på 1,6 liter och en på 1,8 liter. Den sistnämnda ger i sin senaste version 107 kW.
1999 fick Miata en ansiktslyftning med bland annat nya ”synliga” strålkastare; den första modellens strålkastare fälldes upp ur karossen vid användning. Suffletten är relativt tunn, men det finns också en hardtop (av plast) för ökad vinterkomfort att köpa.
Med fällbart plåttak
Miata lanserades med en helt ny kaross vid årsskiftet 2005/2006. Den nya modellen är något större än den ursprungliga Miatan, 4 centimeter längre och lika mycket bredare. Vikten har också gått upp med mer än 60 kg. Två motorer finns på programmet: en på 1,8 liter och en på 2,0 liter. Den nya Miata-modellen finns med sufflett och kallas då Roadster, samt med ett fällbart plåttak och kallas då ”Roadster Coupé”. 2009 fick modellen smärre karossändringar, med större luftintag fram och ändrade ytterbackspeglar.
| Mått och vikter | |
|---|---|
| Biltyp | Cabriolet |
| Sittplatser | 2 |
| Dörrar | 2 |
| Längd, cm | 397 |
| Bredd, cm | 168 |
| Höjd, cm | 122 |
| Axelavstånd, cm | 226 |
| Markfrigång, cm | 13 |
| Fälgdimension | 6JJ |
| Däckdimension | 195/50 R15 82V |
| Tjänstevikt, kg | 1145 |
| Maxlast, kg | 200 |
| Maxlast tak, kg | 0 |
| Max släpvagnsvikt, kg | 0 |
| Bagagevolym, l | 144 |
| Bagagevolym max, l | |
| Prestanda | |
|---|---|
| Toppfart, km/h |
205 |
| Acceleration 0–100 km/h, s |
8,5 |
| Miljö och bränsle | |
|---|---|
| Miljöklass | |
| Bränsle | Bensin |
| Bränsleförbr. landsväg, l/100 km |
7,1 |
| Bränsleförbr. stad, l/100 km |
11,4 |
| Bränsleförbr. blandad, l/100 km |
8,7 |
| CO2-utsläpp blandad, g/km |
210 |
| Tankvolym, l |
50 |
| Motor och drivning | |
|---|---|
| Effekt, hk | 146 |
| Effekt, kW | 108 |
| Varvtal vid maxeffekt | 7000 |
| Motortyp | Längsmonterad radmotor |
| Antal cylindrar | 4 |
| Cylindervolym, cm3 | 1839 |
| Drivsystem |
Bakhjulsdrift |
| Växeltyp | Manuell |
| Antal växlar | 5 |
| Lågväxel | Nej |
| Krocksäkerhet | |
|---|---|
|
Folksams resultat från verkliga olyckor: |
Resultat saknas för denna modell. |
|
Testad år 2002 |
|
||||
| Säkerhetsutrustning | Standard |
|---|---|
| Bältessträckare | Ja |
| Krockkudde på förarplats | Ja |
| Krockkudde på pass.plats fram | Ja |
| Krockkudde sida | Nej |
| Sidokrockskydd | Ja |
| Låsningsfria bromsar | Ja |
| Nackskydd på samtliga sittplatser bak | Nej |
| Antisladdsystem | Nej |
| Spinnreglering | Nej |
| Årsmodell | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 15![]() | 25![]() | 18![]() | 19![]() | 19![]() | |||||
| Miljörelaterade fel | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | |||||
| Miljö, avgasrening | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Modellrelaterade fel | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | |||||
| Bärande konstruktion | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Infästning | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Hjullager | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Fjädring | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Fjädersäte | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Stötdämpare | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Spindelled | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Länkarm | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Motor | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Bränslesystem | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Avgassystem | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Ojämn bromsverkan | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Hjulbroms | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | |||||
| Bromsrör | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Bromsslang | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Parkeringsbroms | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | |||||
| Styrled | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | |||||
| Ägarrelaterade fel | 9![]() | 21![]() | 11![]() | 11![]() | 14![]() | |||||
| Däck | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | |||||
| Bilbälte | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Vindruta | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Strålkastare | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | |||||
| Positionslykta | 7![]() | 16![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | |||||
| Skyltlykta | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | |||||
| Stopplykta | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | |||||
| Körriktningsvisare | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Tuta | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
| Kulkoppling | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
= bättre än medelbilen
= sämre än medelbilen.
För att markeras som sämre eller bättre än medelbilen ska besiktningsresultaten avvika med minst 25 procent samt minst två procentenheter från medelbilens resultat.
Med medelbilen menas det genomsnittliga resultatet för alla bilar av respektive årsmodell.
Siffrorna anger andelen underkända bilar i procent för varje detalj, grupp eller totalt.
Till exempel innebär
2
att 2% av den aktuella
bil- och årsmodellen underkändes i besiktningen
på denna punkt, men att det ändå var ett bättre resultat än för medelbilen.
Ju fler
en bilmodell har, desto bättre har den klarat besiktningen. Tänk på att vissa fel
kan vara betydligt allvarligare ur trafik- eller miljösynpunkt samt kostsammare att reparera.
| Årsmodell | Medelkörstr | Antal besiktade |
|---|---|---|
| 2002 | 6 343 mil | 184 st |
| 2001 | 7 059 mil | 161 st |
| 2000 | 8 355 mil | 238 st |
| 1999 | 9 533 mil | 223 st |
| 1998 | 10 056 mil | 299 st |
| Version | Dörrar | Växel | Drivning | Förbrukning l/100 km |
Effekt hk | CO2 g/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 2 | Manuell | 5 | Bakhjulsdrift | 8,1 | 109 | 0 |
| 1,8 M6 inkl Sportpkt. | 2 | Manuell | 6 | Bakhjulsdrift | 8,9 | 146 | 215 |





